名稱:ZYS808柔性防水套管
1.柔性防水套管一般穿過墻壁之處受有震動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物。
2.套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層腐由設(shè)計(jì)決定
3.套管處之墻壁,如遇非混凝土墻時(shí)應(yīng)改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑(D6)大200mm,而且**須將套管澆固與墻內(nèi)。
4.穿管處之混凝土墻厚應(yīng)不小于300mm,否則應(yīng)使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑小應(yīng)比翼環(huán)直徑(D6)大200
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.什么是柔性防水套管
柔性防水套管是適用于管道穿過墻壁之處受有振動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物的五金管件,一般生產(chǎn)企業(yè)是根據(jù)建筑科學(xué)**院**設(shè)計(jì)的S312、02S404標(biāo)準(zhǔn)圖集制造的。柔性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土?xí)r應(yīng)改用混凝土墻壁,而且**須將套管一次凝固于墻內(nèi);柔性防水套管施廣泛用于建筑、化工、鋼鐵、自來(lái)水、污水處理等單位。
一般在做水池的時(shí)候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很難密封,從而從套管與管道之間會(huì)有漏水、套管與墻壁之間也易漏水。只用防水套管的話解決了套管與墻壁之間的漏水,還不能解決套管與管道之間的密封,柔性防水套管正好可以解決兩種問題。
套管可分為:普通套管--比要用的管道粗2-4厘米,固定在墻或板內(nèi),管道從中通過。柔性套管--就是在套管與管道之間用柔性材封堵起到密封效果。鋼性套管--就是套管與管道間用鋼性材料封堵達(dá)到密封效果。防水套管--就是套管所使用的環(huán)境是防止液體漏出或漏入的地方(比如水池、化糞池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,這樣套管澆筑在墻體內(nèi)時(shí)就成為一個(gè)整體,不會(huì)因脹縮因數(shù)而出現(xiàn)裂紋而滲漏。
2.柔性防水套管的分類
根據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)圖集可以分為:國(guó)標(biāo)和非標(biāo)。國(guó)標(biāo)型防水套管是指完全按照建設(shè)部相關(guān)的02S404或02S312標(biāo)準(zhǔn)圖集選材和生產(chǎn),對(duì)法蘭厚度、翼環(huán)厚度、管徑與厚度都有嚴(yán)格的要求。非標(biāo)則是在外形和大概結(jié)構(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)圖集的情況下,選材時(shí)對(duì)法蘭厚度、翼環(huán)厚度、管徑與厚度認(rèn)為放寬要求,嚴(yán)格來(lái)說(shuō),這些是不合格的產(chǎn)品,當(dāng)然,一定程度內(nèi)的放寬標(biāo)準(zhǔn)不**于影響使用,但過分的放寬標(biāo)準(zhǔn)則回影響到使用性能。
根據(jù)圖集可以分為:S312型柔性防水套管和02S404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、結(jié)構(gòu)形式上都有不同。
柔性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土?xí)r應(yīng)改用混凝土墻壁,而且須將套管一次凝固于墻內(nèi);柔性防水套管施廣泛用于建筑、化工、鋼鐵、自來(lái)水、污水處理等單位。
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | l 0 | l | l 1 | l 2 | l 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ 3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | ф | M | 螺孔n |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
200 | 219 | 229 | 249 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 |
重慶明泰給排水材料有限公司
手機(jī):13206168555
手機(jī):13808341839
電話:023-68651960
傳真:023-68854159
QQ:840801222
網(wǎng)址:http://delores.cn
地址:重慶市九龍坡區(qū)科城路127號(hào)恒基擁翠名門C1棟16-4號(hào)