?特點
1、預(yù)付費功能,先付費,后使用。
2、階梯水價,一卡多表。機械讀數(shù)與電子讀數(shù)的雙重顯示功能。
3、*的電池保護功能。
4、性能穩(wěn)定,適用范圍廣。
5、功耗低,使用時間長。
6、電子部分密封性能好,符合IP68標(biāo)準(zhǔn)。
7、防外磁干擾功能。
?使用條件
?溫度等級:T30 T50 ?壓力等級:MAP16MAP10 ?壓力損失等級:△P63
?安裝環(huán)境:B類 ?電磁環(huán)境:E1
?zui大允許誤差
a、從包括zui小流量(Q1 )在內(nèi)到不包括分界流量(Q2)的低區(qū)中的zui大允許誤差是±5%
b、從包括分界流量(Q2)在內(nèi)到包括過載流量(Q4)的高區(qū)中的zui大允許誤差±2%
?特點
1、預(yù)付費功能,先付費,后使用。
2、階梯水價,一卡多表。機械讀數(shù)與電子讀數(shù)的雙重顯示功能。
3、*的電池保護功能。
4、性能穩(wěn)定,適用范圍廣。
5、功耗低,使用時間長。
6、電子部分密封性能好,符合IP68標(biāo)準(zhǔn)。
7、防外磁干擾功能。
?使用條件
?溫度等級:T30 T50 ?壓力等級:MAP16MAP10 ?壓力損失等級:△P63
?安裝環(huán)境:B類 ?電磁環(huán)境:E1
?zui大允許誤差
a、從包括zui小流量(Q1 )在內(nèi)到不包括分界流量(Q2)的低區(qū)中的zui大允許誤差是±5%
b、從包括分界流量(Q2)在內(nèi)到包括過載流量(Q4)的高區(qū)中的zui大允許誤差±2%
?用途
?計量流經(jīng)自來水管中水體積總量的流量測量儀表。
外形尺寸:
型號 | 公稱口徑
| 表長L1
| 閥長L2 | 總長L | 高H | 連接法蘭 GB/T17241.6、ISO 7005-2 | |||
mm | 外徑D1 mm | 直徑D2 mm | n-M | ||||||
LXLC-50/RF | 2" | 200 | 220 | 420 | 335 | 165 | 125 | 4-M16 | |
LXLC-65/RF | 2 1/22" | 200 | 220 | 420 | 345 | 185 | 145 | 4-M16 | |
LXLC-80/RF | 3" | 225 | 300 | 525 | 375 | 200 | 160 | 8-M16 | |
LXLC-100/RF | 4" | 250 | 340 | 590 | 415 | 220 | 180 | 8-M16 | |
LXLC-125/RF | 5" | 250 | 350 | 600 | 460 | 250 | 210 | 8-M16 | |
LXLC-150/RF | 6" | 300 | 400 | 700 | 525 | 285 | 240 | 8-M20 | |
LXLC-200/RF | 8" | 350 | 440 | 790 | 560 | 340 | 295 | 8-M20(1.0MPa | |
LXLC-250/RF | 10" | 450 | 550 | 1000 | 660 | 395 | 350 | 12-M20(1.0MPa) | |
LXLC-300/RF | 12" | 500 | 640 | 1140 | 800 | 445 | 400 | 12-M20(1.0MPa) |
技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱口徑 | 計量等級
| 過載流量Q4 m3/h | 過載流量Q3 m3/h | 過載流量Q2 m3/h | 過載流量Q1 m3/h | zui小讀數(shù) m3 | zui大讀數(shù) m3 |
LXLC-50/RF | 2” | R50 (R80) | 31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 999.999 |
LXLC-65/RF | 2 1/2” | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 0.0005 | 999.999 | |
LXLC-80/RF | 3” | 78.75 | 63 | 2.02 | 1.26 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-100/RF | 4” | 125 | 100 | 3.2 | 2 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-125/RF | 5” | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-150/RF | 6” | 312.5 | 250 | 8 | 5 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-200/RF | 8” | 500 | 400 | 12.8 | 8 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-250/RF | 10” | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.02 | 9.999.999 | |
LXLC-300/RF | 12” | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9.999.999 |
重慶明泰給排水材料有限公司
手機:13206168555
手機:13808341839
電話:023-68651960
傳真:023-68854159
QQ:840801222
網(wǎng)址:http://delores.cn
地址:重慶市九龍坡區(qū)科城路127號恒基擁翠名門C1棟16-4號