BQYP型曲管壓力平衡補償器使用說明:
1、曲管壓力平衡波紋補償器是按照GB/T12777—99和美國《EJMA》標準輔助計算機優(yōu)化設(shè)計制造而成,曲管壓力平衡波紋補償器適用于石化、鋼鐵、電力、有色金屬等部門,安裝在管道的拐彎處或與設(shè)備相連的空間官道上。它能補償軸向位移、橫向位移.
2、曲管壓力平衡波紋補償器常用于泵。壓縮機,汽輪機及其他對載荷敏感的管道系統(tǒng)。能迅速衰減由于啟動、停車等引起系統(tǒng)壓力波振動,消除水機,且能吸振降噪,保證設(shè)備安全運行 。
3、大拉桿是承受力載荷的構(gòu)件,吸收橫向位移相對于撐板有一定量偏擺,使用時其上緊螺母到位又要避免旋壓過緊而影響活動。
4、產(chǎn)品中的小拉桿是安裝、運輸、調(diào)整時起作用,不可作承力件,小拉桿在管道安裝完畢后拆除,方可投入運行。
5、如果您需要的產(chǎn)品,其工作溫度,工作壓力,規(guī)格尺寸,材料,連接尺寸等另有要求時,請與我公司聯(lián)系,我們將專門設(shè)計制造。
BQYP型曲管壓力平衡補償器特點:
曲管壓力平衡波紋補償器的兩端各有一個工作波紋管,中間有一個平衡波紋管,膨脹節(jié)通過受力構(gòu)件(大拉桿或舌管)來承受內(nèi)壓推力。因此管系只需中間固定支架。此類膨脹節(jié)只能吸收軸向位移。
設(shè)計壓力pd=0.25MPa(2.5Kgf/cm2)、pd=0.6MPa(6Kgf/cm2) 疲勞壽命[N]=1000次 設(shè)計溫度t=20℃
BQYP型曲管壓力平衡補償器安裝使用注意事項:
1、此類膨脹節(jié)一般應用在架空的直管線上,水平安裝。
2、膨脹節(jié)安裝完后,所有的小拉桿須拆除。
3、為減少波紋管膨脹節(jié)對支座的彈性反力,在安裝前可對此類波紋管膨脹節(jié)進行預拉或預壓(可通過調(diào)整其上的小拉桿實現(xiàn))。
公稱通經(jīng) | 總波數(shù) | n1/n2 | 壓力等級Mpa | 徑向外形*大尺寸 | 壓力對應的產(chǎn)品長度Lmm | |||||
DN | n1大管波數(shù) | 0.25 | 0.6 | mm | 接管Ⅰ型 | 法蘭F型 | ||||
mm | m | n2小管波數(shù) | 軸向補償量mm/軸向鋼度N/mm | 0.2MPa | 0.6MPa | 0.25MPa | 0.6MPa | 0.25MPa | 0.6MPa | |
600 | 12 | 4--8 | 82/1050 | 53/4410 | 1173 | 1220 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 123/700 | 80/2940 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 165/525 | 106/2200 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
700 | 12 | 4--8 | 82-/1347 | 54/4945 | 1331 | 1365 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 123/898 | 80/3297 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 163/674 | 108/2473 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
800 | 12 | 4--8 | 98/1003 | 45/7228 | 1474 | 1520 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 146/668 | 68/4819 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 195/501 | 90/3614 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
900 | 12 | 4--8 | 106/1075 | 55/4628 | 1634 | 1670 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 159/716 | 83/3085 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 212/537 | 110/2314 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
1000 | 12 | 4--8 | 108/1136 | 54/5042 | 1808 | 1840 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 162/758 | 82/3362 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 215/568 | 108/2521 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
1100 | 12 | 4--8 | 102/1404 | 67/3880 | 2016 | 1986 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6--12 | 154/936 | 100/2990 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8--16 | 205/702 | 124/1940 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1200 | 12 | 4--8 | 110/1246 | 60/5062 | 2170 | 2130 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6--12 | 165/831 | 89/3375 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8--16 | 220/623 | 120/2531 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1300 | 12 | 4--8 | 116/1237 | 68/5475 | 2316 | 2266 | 2100 | 2450 | 2124 | 2474 |
18 | 6--12 | 174/824 | 102/3650 | 2450 | 2840 | 2474 | 2864 | |||
24 | 8--16 | 232/618 | 136/2738 | 2900 | 3230 | 2924 | 3254 | |||
1400 | 12 | 4--8 | 115/1295 | 68/5722 | 2430 | 2380 | 2100 | 2460 | 2124 | 2484 |
18 | 6--12 | 172/863 | 102/3815 | 2450 | 2850 | 2474 | 2874 | |||
24 | 8--16 | 230/647 | 136/2861 | 2900 | 3240 | 2924 | 3264 | |||
1500 | 12 | 4--8 | 105/1772 | 46/8595 | 2576 | 2530 | 2100 | 2460 | 2124 | 2484 |
18 | 6--12 | 158/1182 | 69/5730 | 2450 | 2850 | 2474 | 2874 | |||
24 | 8--16 | 211/886 | 92/4298 | 2900 | 3240 | 2924 | 3264 | |||
1600 | 12 | 4--8 | 103/1852 | 72/4878 | 2740 | 2688 | 2100 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 154/1235 | 108/3252 | 2450 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 44/2439 | 2900 | 3450 | 3474 | |||||
1700 | 12 | 4--8 | 111/1881 | 71/6363 | 2920 | 2868 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 166/1254 | 106/4242 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 142/3181 | 3450 | 3474 | ||||||
1800 | 12 | 4--8 | 104/2168 | 70/6150 | 3040 | 2968 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 156/1445 | 105/4100 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 140/3075 | 3450 | 3474 | ||||||
1900 | 12 | 4--8 | 108/2190 | 90/4605 | 3180 | 3128 | 2300 | 2600 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 160/1460 | 135/3070 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 180/2302 | 3450 | 3474 | ||||||
2000 | 12 | 4--8 | 121/2022 | 79/7088 | 3340 | 3288 | 2450 | 2660 | 2474 | 2684 |
18 | 6--12 | 182/1348 | 119/4725 | 2950 | 3060 | 2974 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 158/3544 | 3450 | 3474 |
重慶明泰給排水材料有限公司
手機:13206168555
手機:13808341839
電話:023-68651960
傳真:023-68854159
QQ:840801222
網(wǎng)址:http://delores.cn
地址:重慶市九龍坡區(qū)科城路127號恒基擁翠名門C1棟16-4號